一、连续两年开展口腔种植手术服务情况 | ||||||
时间 | 常规种植例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 口腔颌面复杂种植例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 全年累计种植体数量(颗) | 术间存留率(%) | 种植后一年内成功持续存留率(%) | 种植牙牙椅数量(把) |
2020 | 14人 | 14人 | 20颗 | 100% | 100% | 2 |
2021 | 60人 | 60人 | 67颗 | 100% | 100% | 2 |
合计 | 74人 | 74人 | 87颗 | 100% | 100% | 2 |
二、种植后成功持续存留1年、5年、10年的数量(2012年1月1日-2021年12月31日) | ||||||
种植后成功持续存留一年的数量(颗) | 87颗 | |||||
微信公众号





